Gesamtbetrag der Prämien
Leistungsprämie Lehrpersonal staatlicher Art | ||||||
Schuljahr | Gewährter Betrag | Tatsächlich ausgezahlter Betrag | Anzahl der LP | Differenzierungsmaß – Durchschnittlicher Betrag | Verteilung der Besoldungselemente | |
unter 50% des jährlichen Ø | 50-100 % des jährlichen Ø | |||||
Schuljahr 2019/20 | 36.841,49 € | 33.854,00 € | 75 | 451,39 € | 50% | 46% |
Schuljahr 2020/21 | 36.791,63 € | 33.626,00 € | 76 | 442,45 € | 43% | 57% |
Schuljahr 2021/22 | 38.369,10 € | 34.807,00 € | 76 | 457,99 € | 49% | 51% |
Schuljahr 2022/23 | 38.797,17 € | 38.163,00 € | 71 | 537,51 € | 55% | 45% |
Schuljahr 2023/24 | ||||||
Leistungsprämie Schul- und Verwaltungspersonal (Landespersonal) | ||||||
Schuljahr | Gewährter Betrag | Tatsächlich ausgezahlter Betrag | Anzahl des Landespersonal | Differenzierungsmaß – Durchschnittlicher Betrag | Verteilung der Besoldungselemente | |
unter 50% des jährlichen Ø | 50-100 % des jährlichen Ø | |||||
Schuljahr 2019/20 | 5.934,00 € | 5.934,00 € | 16 | 370,88 € | 56% | 44% |
Schuljahr 2020/21 | 5.430,00 € | 5.428,00 € | 18 | 301,56 € | 50% | 50% |
Schuljahr 2021/22 | 6.708,00 € | 6.708,00 € | 14 | 479,14 € | 50% | 50% |
Schuljahr 2022/23 | 12.665,00 € | 12.665,00 € | 16 | 791,56 € | 56% | 44% |
Schuljahr 2023/24 |