Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Zahlungsindikator - Trimestral:
Jänner 2017 - März 2017: -17,60 Tage
April 2017 - Juni 2017: -21,37 Tage
Juli 2017 - September 2017: -14,02 Tage
Oktober 2017 - Dezember 2017: 0,52 Tage
Jänner 2018 - März 2018: -21,16 Tage
April 2018 - Juni 2018: -27,15 Tage
Juli 2018 - September 2018: -22,64 Tage
Oktober 2018 - Dezember 2018: -25,28 Tage
Jänner 2019 - März 2019: -26,26 Tage
April 2019 - Juni 2019: -15,52 Tage
Juli 2019 - September 2019: -20,85 Tage
Oktober 2019 - Dezember 2019: -27,66 Tage
Jänner 2020 - März 2020: -24,87 Tage
April 2020 - Juni 2020: -22,23 Tage
Juli 2020 - September 2020: -22,20 Tage
Oktober 2020 - Dezember 2020: -24,09 Tage
Jänner 2021 - März 2021: -26,28 Tage
April 2021 - Juni 2021: -23,95 Tage
Juli 2021 - September 2021: -23,43 Tage
Oktober 2021 - Dezember 2021: -26,04 Tage
Jänner 2022 - März 2022: -22,82 Tage
April 2022 - Juni 2022: -27,45 Tage
Juli 2022 - September 2022: -23,36Tage
Oktober 2022 - Dezember 2022: -24,38 Tage
Jänner 2023 - März 2023: -28,43 Tage
Zahlungsindikator - jährlich:
Finanzjahr 2018: -24,08
Finanzjahr 2019: -19,83
Finanzjahr 2020: -22,97
Finanzjahr 2021: -24,64
Finanzjahr 2022: -24,85
Sparkasse Neumarkt IT 69 F 06045 11619 000000003103
Zahlungen der Verwaltung
Jährliche Zahlungen
Trimestrale Zahlungen